| Nama Calon Anggota Legislatif (DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*)1 | |||||||
| Nama Provinsi/Kabupaten/Kota | : | __________________2 | |||||
| Nama Daerah Pemilihan | : | __________________3 | |||||
| Nama Partai Politik | : | __________________4 | |||||
| LAPORAN PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON LEGISLATIF | |||||||
| Periode dari tanggal _____s/d tanggal _____5 | |||||||
| DEBET | KREDIT | ||||||
| Sumber Dana Kampanye6 | Pengeluaran8 | Rp. ................. | |||||
| 1. Pribadi | |||||||
| - Uang ....6a | Rp. ................. | ||||||
| - Barang ....6b | Rp. ................. | ||||||
| 2. Partai Politik7 | |||||||
| - Uang...7a | Rp. ................. | ||||||
| - Barang...7b | Rp. ................. | ||||||
| Saldo9 | |||||||
| - Kas9a | Rp. ................. | ||||||
| - Barang9b | Rp. ................. | ||||||
| ……, ……………….2014 | |||||||
| Nama Calon Legislatif | |||||||
| -Nama Lengkap- | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar